DN40-DN600 ইলাস্টিক সিট গেট ভালভ তরল পরিবহন জন্য নরম সিল গেট ভালভ
পণ্যের সারসংক্ষেপঃ
নরম সিল গেট ভালভনতুন কাঠামোগত নকশা, কঠোর উত্পাদন প্রযুক্তি এবং উচ্চ-কার্যকারিতা নতুন উপকরণ গ্রহণ করে, যা ঐতিহ্যগত গেট সিল ব্যর্থতা অতিক্রম করে। গৃহস্থালি জল সিস্টেমের জন্য উপযুক্ত,জল সরবরাহ ও নিকাশী ব্যবস্থা, নিকাশী ব্যবস্থা, রাসায়নিক তরল পরিবহন ব্যবস্থা এটি নির্মাণ, শহুরে পরিবেশ সুরক্ষা, পেট্রোকেমিক্যাল, ফার্মাসিউটিক্যাল,খাদ্য, ধাতুশিল্প, টেক্সটাইল, শক্তি এবং অন্যান্য শিল্প (ড্রসলিংয়ের জন্য উপযুক্ত নয়) ।
পণ্যের উপাদানঃ
পয়েন্ট | অংশের নাম | উপাদান |
1 | ভ্যালভের দেহ | নমনীয় লোহা, স্প্রে প্লাস্টিক |
2 | ভালভ প্লেট | নমনীয় লোহা, সমন্বিত লেপ |
3 | স্টেম | 2Gr13,45 #স্টিল ক্রোমযুক্ত |
4 | বোল্টকে ধাক্কা | গ্যালভানাইজড স্টিল |
5 | ও-রিং | নাইট্রিল কাঁচা |
6 | থ্রাস্ট লেয়ারিং | ব্রোঞ্জ |
7 | ও-রিং | নাইট্রিল কাঁচা |
8 | ভালভ ক্যাপ | নমনীয় লোহা, স্প্রে প্লাস্টিক |
9 | বোল্টকে ধাক্কা | গ্যালভানাইজড স্টিল |
10 | হ্যান্ড হুইল | নমনীয় লোহা, স্প্রে প্লাস্টিক |
প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশনঃ
1. কাজের তাপমাত্রাঃ প্রাকৃতিক কাঁচা ≤80°C, নাইট্রিল কাঁচা ≤80°C, EPDM কাঁচা ≤120°C, সিলিকন কাঁচা ≤160°C, খাঁটি প্রাকৃতিক খাদ্য কাঁচা ≤80°C
2কাজের চাপঃ 0.6Mpa, 1.0Mpa, 1.6Mpa, 2.5Mpa।
3. অভিযোজিত মিডিয়াঃ ঠান্ডা জল, গরম জল, তেল, গ্যাস।
4. অ-মানক আকার এবং smelting মান আকার মেলে কাস্ট লোহা পাইপ ব্যবহারকারীর প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যাবে.
নামমাত্র ব্যাসার্ধ ((মিমি) | দৈর্ঘ্য ((মিমি) | প্রস্থ ((মিমি) | উচ্চতা ((মিমি) | |||||
ভূগর্ভস্থ | লুকানো খুঁটি | উন্মুক্ত মেরু | সিগন্যাল | লক | প্রারম্ভিক নির্দেশ | |||
DN40 | 178 | 150 | 380 | 380 | 420 | 480 | 380 | 480 |
DN50 | 178 | 165 | 380 | 380 | 420 | 480 | 380 | 480 |
DN65 | 190 | 185 | 400 | 410 | 450 | 500 | 400 | 500 |
DN80 | 203 | 200 | 410 | 460 | 460 | 510 | 410 | 510 |
DN100 | 229 | 220 | 460 | 540 | 530 | 560 | 460 | 560 |
DN125 | 254 | 250 | 550 | 610 | 650 | 650 | 550 | 650 |
DN150 | 267 | 285 | 620 | 670 | 730 | 720 | 620 | 720 |
DN200 | 292 | 340 | 740 | 480 | 890 | 840 | 740 | 840 |
DN250 | 330 | 405 | 830 | 890 | 1000 | 980 | 830 | 980 |
DN300 | 356 | 460 | 940 | 990 | 1140 | 1090 | 940 | 1090 |
DN350 | 381 | 520 | 980 | 1110 | 1180 | 1180 | 980 | 1180 |
DN400 | 406 | 580 | 1010 | 1240 | 1260 | 1210 | 1010 | 1210 |
DN450 | 432 | 640 | 1200 | 1350 | 1450 | 1400 | 1200 | 1400 |
DN500 | 457 | 715 | 1250 | 1450 | 1500 | 1450 | 1250 | 1450 |
DN600 | 508 | 840 | 1350 | 1700 | 1650 | 1550 | 1350 | 1550 |
প্রোডাক্ট ইমেজঃ